Embora semelhante em altura ao AJ 13, os próximos tênis fazem seu aceno mais óbvio para o design de Tinker Hatfield através da unidade de sola inspirada na pata de pantera. “Preto”, “Vermelho Universitário” e “Amarelo Vibrante” também se reúnem em um bloco de cores idêntico ao estilo “Playoffs” que estreou no NBA All-Star Game de 1998. Componentes emprestados do Air Jordan 6 e do Air Jordan 8 - usados por MJ durante sua primeira e terceira corridas ao título da NBA, respectivamente - brincam com um pouco do estilo escasso, mas vibrante, deixando o restante dos sapatos para desfrutar de um estilo furtivo. olhar.
 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.590,00 sem juros | R$2.590,00 | 
| 2 x | de R$1.295,00 sem juros | R$2.590,00 | 
| 3 x | de R$863,33 sem juros | R$2.590,00 | 
| 4 x | de R$647,50 sem juros | R$2.590,00 | 
| 5 x | de R$518,00 sem juros | R$2.590,00 | 
| 6 x | de R$431,67 sem juros | R$2.590,00 | 
| 7 x | de R$370,00 sem juros | R$2.590,00 | 
| 8 x | de R$323,75 sem juros | R$2.590,00 | 
| 9 x | de R$287,78 sem juros | R$2.590,00 | 
| 10 x | de R$259,00 sem juros | R$2.590,00 | 
| 11 x | de R$282,83 | R$3.111,13 | 
| 12 x | de R$262,47 | R$3.149,64 | 
 
                    
                
             
                    
                
             
                    
                
            